<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>themountainbikeblog &#187; Vinter</title>
	<atom:link href="http://themountainbikeblog.com/tag/vinter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://themountainbikeblog.com</link>
	<description>Nu med grus mellem tænderne...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Super formiddagstur i køge</title>
		<link>http://themountainbikeblog.com/2011/11/14/super-formiddagstur-i-koge/</link>
		<comments>http://themountainbikeblog.com/2011/11/14/super-formiddagstur-i-koge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny Højdam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tracks]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<category><![CDATA[Åsen]]></category>
		<category><![CDATA[Vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themountainbikeblog.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Klokken 10.00 var vi klar. Jeg havde lokket svogeren med en tur i skoven ved Køge Ås, Termometeret viste 3 grader, og der lå en tung tåge over markerne, der stille og roligt lettede i takt med at vintersolen brændte igennem.  Det var et helt fantastisk scenarie til en træningstur. Åsen byder på lidt af [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klokken 10.00 var vi klar. Jeg havde lokket svogeren med en tur i skoven ved Køge Ås, Termometeret viste 3 grader, og der lå en tung tåge over markerne, der stille og roligt lettede i takt med at vintersolen brændte igennem.  Det var et helt fantastisk scenarie til en træningstur. Åsen byder på lidt af hvert, tekniske ned og op kørsler, forholdsvis lange singletracks, et par gode highspeed stykker og ikke mindst min favorit&#8230; Nemlig et stykke granskov lige i midten af det hele&#8230;. bouncy nålebund og gode tracks med rødder og små sving&#8230; Lækkerhed!</p>
<p>Konklusionen er at Åsen ved Køge varmt kan anbefales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themountainbikeblog.com/2011/11/14/super-formiddagstur-i-koge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>55.4663315 12.1426926</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>29%</title>
		<link>http://themountainbikeblog.com/2010/01/26/29/</link>
		<comments>http://themountainbikeblog.com/2010/01/26/29/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny Højdam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<category><![CDATA[Vinter]]></category>
		<category><![CDATA[Vo2Max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themountainbikeblog.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Jeg startede min vintertræning ud med et Vo2Max booster program fra www.training4cyclists.com. Et træningsprogam på 14 dage, med godt en times træning om dagen. Jeg besluttede mig for at køre programmet til punkt og prikke for at se hvad det kunne gøre, og jeg skal love for at jeg blev overrasket over hvad bare én [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg startede min vintertræning ud med et Vo2Max booster program fra <a href="http://www.training4cyclists.com" target="_blank">www.training4cyclists.com</a>. Et træningsprogam på 14 dage, med godt en times træning om dagen.</p>
<p>Jeg besluttede mig for at køre programmet til punkt og prikke for at se hvad det kunne gøre, og jeg skal love for at jeg blev overrasket over hvad bare én times intervaller om dagen kunne gøre. Jeg øgede mit Vo2Max watt output med hele 29%.</p>
<p>Det er helt klart værd at checke ud. <a href="http://www.training4cyclists.com/how-to-increase-your-vo2-max-in-14-days-vo2-max-test/" target="_blank">Se her</a>.</p>
<p>Jeg er nu gået i gang med et <a href="http://www.training4cyclists.com/12-week-cycling-winter-training-program/" target="_blank">12 ugers vintertræningsprogram</a>, jeg også har hentet på samme site. Vi ses til sæsonstart siger jeg bare!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themountainbikeblog.com/2010/01/26/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

