<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>themountainbikeblog &#187; Træning</title>
	<atom:link href="http://themountainbikeblog.com/tag/tr%c3%a6ning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://themountainbikeblog.com</link>
	<description>Nu med grus mellem tænderne...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Cool riding</title>
		<link>http://themountainbikeblog.com/2012/01/25/cool-riding/</link>
		<comments>http://themountainbikeblog.com/2012/01/25/cool-riding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny Højdam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themountainbikeblog.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Man ved det er koldt når der er is på rammen efter træning! Så nu vil jeg sætte mine tæer til optøning&#8230; Go onsdag!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2012/01/20120125-092503.jpg" alt="20120125-092503.jpg" class="alignnone size-full" /></p>
<p>Man ved det er koldt når der er is på rammen efter træning! Så nu vil jeg sætte mine tæer til optøning&#8230; Go onsdag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themountainbikeblog.com/2012/01/25/cool-riding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super formiddagstur i køge</title>
		<link>http://themountainbikeblog.com/2011/11/14/super-formiddagstur-i-koge/</link>
		<comments>http://themountainbikeblog.com/2011/11/14/super-formiddagstur-i-koge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny Højdam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tracks]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<category><![CDATA[Åsen]]></category>
		<category><![CDATA[Vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themountainbikeblog.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Klokken 10.00 var vi klar. Jeg havde lokket svogeren med en tur i skoven ved Køge Ås, Termometeret viste 3 grader, og der lå en tung tåge over markerne, der stille og roligt lettede i takt med at vintersolen brændte igennem.  Det var et helt fantastisk scenarie til en træningstur. Åsen byder på lidt af [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klokken 10.00 var vi klar. Jeg havde lokket svogeren med en tur i skoven ved Køge Ås, Termometeret viste 3 grader, og der lå en tung tåge over markerne, der stille og roligt lettede i takt med at vintersolen brændte igennem.  Det var et helt fantastisk scenarie til en træningstur. Åsen byder på lidt af hvert, tekniske ned og op kørsler, forholdsvis lange singletracks, et par gode highspeed stykker og ikke mindst min favorit&#8230; Nemlig et stykke granskov lige i midten af det hele&#8230;. bouncy nålebund og gode tracks med rødder og små sving&#8230; Lækkerhed!</p>
<p>Konklusionen er at Åsen ved Køge varmt kan anbefales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themountainbikeblog.com/2011/11/14/super-formiddagstur-i-koge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>55.4663315 12.1426926</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Vintertræning</title>
		<link>http://themountainbikeblog.com/2011/10/30/vintertraening/</link>
		<comments>http://themountainbikeblog.com/2011/10/30/vintertraening/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 15:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny Højdam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<category><![CDATA[bodybike]]></category>
		<category><![CDATA[spinning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themountainbikeblog.com/2011/10/30/vintertraening/</guid>
		<description><![CDATA[Så er vintertræningen i gang. En rigtig go ting ved det er at mit fredags ritual igen er på banen, nemlig morgen spinning 6.20 efterfulgt af en tur i saunaen. Så kan weekenden godt gå i gang!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er vintertræningen i gang. En rigtig go ting ved det er at mit fredags ritual igen er på banen, nemlig morgen spinning 6.20 efterfulgt af en tur i saunaen. Så kan weekenden godt gå i gang!</p>
<p><a href="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2011/10/20111030-163011.jpg" rel="lightbox[289]"><img class="alignnone size-full" src="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2011/10/20111030-163011.jpg" alt="20111030-163011.jpg" width="384" height="514" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themountainbikeblog.com/2011/10/30/vintertraening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29%</title>
		<link>http://themountainbikeblog.com/2010/01/26/29/</link>
		<comments>http://themountainbikeblog.com/2010/01/26/29/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny Højdam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<category><![CDATA[Vinter]]></category>
		<category><![CDATA[Vo2Max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themountainbikeblog.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Jeg startede min vintertræning ud med et Vo2Max booster program fra www.training4cyclists.com. Et træningsprogam på 14 dage, med godt en times træning om dagen. Jeg besluttede mig for at køre programmet til punkt og prikke for at se hvad det kunne gøre, og jeg skal love for at jeg blev overrasket over hvad bare én [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg startede min vintertræning ud med et Vo2Max booster program fra <a href="http://www.training4cyclists.com" target="_blank">www.training4cyclists.com</a>. Et træningsprogam på 14 dage, med godt en times træning om dagen.</p>
<p>Jeg besluttede mig for at køre programmet til punkt og prikke for at se hvad det kunne gøre, og jeg skal love for at jeg blev overrasket over hvad bare én times intervaller om dagen kunne gøre. Jeg øgede mit Vo2Max watt output med hele 29%.</p>
<p>Det er helt klart værd at checke ud. <a href="http://www.training4cyclists.com/how-to-increase-your-vo2-max-in-14-days-vo2-max-test/" target="_blank">Se her</a>.</p>
<p>Jeg er nu gået i gang med et <a href="http://www.training4cyclists.com/12-week-cycling-winter-training-program/" target="_blank">12 ugers vintertræningsprogram</a>, jeg også har hentet på samme site. Vi ses til sæsonstart siger jeg bare!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themountainbikeblog.com/2010/01/26/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så ser jeg frem mod 10</title>
		<link>http://themountainbikeblog.com/2009/10/30/sa-ser-jeg-frem-mod-10/</link>
		<comments>http://themountainbikeblog.com/2009/10/30/sa-ser-jeg-frem-mod-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny Højdam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<category><![CDATA[scott scale ltd]]></category>
		<category><![CDATA[training4cyclists.com]]></category>
		<category><![CDATA[watt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themountainbikeblog.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Uret er rykket en time tilbage og det er nu blevet meget mørkt om eftermiddagen, ja de sidste par dage er det sågar blevet godt koldt. Ikke lige just motiverende&#8230; Men efter en god lang træningspuse er lysten og ikke mindst viljen til at køre på cykel kommet igen. Jep! Jeg er mere motiveret end [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uret er rykket en time tilbage og det er nu blevet meget mørkt om eftermiddagen, ja de sidste par dage er det sågar blevet godt koldt. Ikke lige just motiverende&#8230;<br />
Men efter en god lang træningspuse er lysten og ikke mindst viljen til at køre på cykel kommet igen. Jep! Jeg er mere motiveret end aldrig før.</p>
<h2>Vintertræningen</h2>
<p>Jeg har fulgt en del med på <a href="http://www.training4cyclists.com" target="_blank">www.training4cyclists.com</a> en fremragende blog af Jesper Medhus Therkildsen, og det seneste indlæg der omhandler vintertræningen er da også et læs værd:<a href="http://www.training4cyclists.com/inspiration-for-your-winter-training/" target="_blank"> inspiration for your winter training<br />
</a></p>
<p>Selv glæder jeg mig rigtig meget til at komme i gang med hans <a href="http://www.training4cyclists.com/12-week-cycling-winter-training-program/" target="_blank">12 ugers træningsprogram</a>, jeg håber på at det kan booste lidt liv i lårbasserne igen! Og ikke mindst sætte rigtig meget fart på min sprit nye Scott Scale Ltd til foråret. Så den står på en masse watt træning fra nu af wrooommm!</p>
<p>Ses på sporet? det tror jeg nok vi gør!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themountainbikeblog.com/2009/10/30/sa-ser-jeg-frem-mod-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lidt Harzen stemning</title>
		<link>http://themountainbikeblog.com/2009/05/24/lidt-harzen-stemning/</link>
		<comments>http://themountainbikeblog.com/2009/05/24/lidt-harzen-stemning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 20:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny Højdam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rejse]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<category><![CDATA[harzen]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themountainbikeblog.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Efter en super fed uge i Harzen med drengene fra klubben og 23 timer på mountainbiken poster jeg lige lidt stemningsbilleder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter en super fed uge i Harzen med drengene fra klubben og 23 timer på mountainbiken poster jeg lige lidt stemningsbilleder.</p>
<p><a href="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/av.jpg" rel="lightbox[63]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-76" title="av" src="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/av-150x150.jpg" alt="av" width="150" height="150" /></a><a href="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/nedkorsel.jpg" rel="lightbox[63]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-89" title="nedkorsel" src="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/nedkorsel-150x150.jpg" alt="nedkorsel" width="150" height="150" /></a><a href="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/img_0606.jpg" rel="lightbox[63]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-88" title="sti" src="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/img_0606-150x150.jpg" alt="sti" width="150" height="150" /><span id="more-63"></span></a><a href="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/img_0603.jpg" rel="lightbox[63]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-87" title="sinletrack" src="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/img_0603-150x150.jpg" alt="sinletrack" width="150" height="150" /></a><a href="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/img_0602.jpg" rel="lightbox[63]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-86" title="sinletrack" src="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/img_0602-150x150.jpg" alt="sinletrack" width="150" height="150" /></a><a href="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/img_0598.jpg" rel="lightbox[63]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-85" title="sinletrack-med-rodder" src="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/img_0598-150x150.jpg" alt="sinletrack-med-rodder" width="150" height="150" /></a><a href="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/img_0595.jpg" rel="lightbox[63]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-84" title="mudderspor" src="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/img_0595-150x150.jpg" alt="mudderspor" width="150" height="150" /></a><a href="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/img_0592.jpg" rel="lightbox[63]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-83" title="img_0592" src="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/img_0592-150x150.jpg" alt="img_0592" width="150" height="150" /></a><a href="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/img_0591.jpg" rel="lightbox[63]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-82" title="punktering" src="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/img_0591-150x150.jpg" alt="punktering" width="150" height="150" /></a><a href="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/img_0587.jpg" rel="lightbox[63]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-81" title="baestet" src="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/img_0587-150x150.jpg" alt="baestet" width="150" height="150" /></a><a href="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/brocken.jpg" rel="lightbox[63]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-80" title="brocken" src="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/brocken-150x150.jpg" alt="brocken" width="150" height="150" /></a><a href="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/brocken-samling.jpg" rel="lightbox[63]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-79" title="brocken-samling" src="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/brocken-samling-150x150.jpg" alt="brocken-samling" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themountainbikeblog.com/2009/05/24/lidt-harzen-stemning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.7100105 10.5224991</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Heute kommt wir!</title>
		<link>http://themountainbikeblog.com/2009/05/18/heute-kommt-wir/</link>
		<comments>http://themountainbikeblog.com/2009/05/18/heute-kommt-wir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 03:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny Højdam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<category><![CDATA[harzen]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themountainbikeblog.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Kl 5.00 her til morgen blev destinationen sat sydover. Der er tid til den årlige træningslejr i harzen. 7 dage med masser af udfordrende højdemeter. Fra et sted på E45]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kl 5.00 her til morgen blev destinationen sat sydover. Der er tid til den årlige træningslejr i harzen. 7 dage med masser af udfordrende højdemeter.<br />
Fra et sted på E45</p>
<p><img class="size-full wp-image-364 alignnone" src="http://themountainbikeblog.com/wp-content/uploads/2009/05/p-1600-1200-ae0e4d5b-8e98-4955-8e3d-5a3cf133ec5f.jpeg" alt="" width="180" height="240" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themountainbikeblog.com/2009/05/18/heute-kommt-wir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

